Nhà sản xuất thang máy cắt kéo dọc
Cầu nâng cắt kéo đứng là thiết bị nâng hạ có tác dụng vận chuyển người hoặc vật theo phương thẳng đứng. Nó cũng đề cập đến các thiết bị để vận chuyển theo chiều dọc trong các hệ thống hậu cần như nhà máy và nhà kho tự động. Thang máy cắt kéo đứng thường được trang bị các thiết bị vận chuyển mặt phẳng khác nhau làm thiết bị kết nối cho các đường băng tải có độ cao khác nhau. Nói chung nó được dẫn động bằng áp suất thủy lực nên được gọi là bệ nâng thủy lực. Ngoài việc vận chuyển ở các độ cao khác nhau, thang máy cắt kéo đứng DFLIFT được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động lắp đặt và bảo trì ở độ cao. Các đặc tính của nâng tự do của bệ nâng đã được sử dụng rộng rãi trong bảo trì thành phố, vận chuyển hàng hóa trong bến tàu và trung tâm hậu cần, trang trí tòa nhà, v.v.
Theo chiều dọc thang máy cắt kéo thủy lực chất lượng tốt nhất
Tải trọng định mức: 300kg 500kg 1000kg 1500kg 2000kg
660 lbs. 1100 lbs. 2200 lbs. 3300 lbs. 4400 lbs.
Tối đa Chiều cao nâng: 3m 6m 8m 10m 12m 4m 16m 18m
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: Hỗ trợ trực tuyến, Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài
Chứng nhận: CE ISO
Truyền động nâng / Kích hoạt: Thủy lực điện
Bảng thông số kỹ thuật thang máy cắt kéo thủy lực dọc
Mô hình | Kích thước nền tảng (m) | Công suất (kg) | Chiều cao nền tảng (m) | Kích thước tổng thể (mm) | Trọng lượng (kg) |
TS0,5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
TS0,5-7 | 2100*830 | 500 | 7 | 2250*950*1280 | 970 |
TS0,5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
TS0,5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
TS0,5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
TS0,5-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
TS0,5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
TS0,5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
TS0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
TS0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
TS1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
TS1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
TS1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
TS1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
TS1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
TS1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
TS1,5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
TS1,5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
TS1,5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
TS1,5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
TS1,5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
TS0,2-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
TS0,2-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
TS0,2-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
TS0,2-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
TS0,2-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
Bán thang máy cắt kéo đứng tĩnh tại chỗ
Tải trọng định mức: 500kg-40 tấn
Chiều cao nâng tối đa: 1m-6m
Vôn: 110v 220v 240v 380v Tùy chọn
Chứng nhận: CE ISO9001
Truyền động nâng / Kích hoạt: Động cơ điện
Theo chiều dọc thang máy cắt kéo cố định Lợi thế sản phẩm
1. Cánh tay cắt: ống hình chữ nhật bằng thép mangan có độ bền cao, độ bền cao, không bao giờ biến dạng
2. Bàn làm việc: bảng hoa văn chống trượt, tấm thép, con lăn, xoay, có thể tùy chỉnh theo ý muốn
3. Khi mất điện, nó được trang bị thiết bị hạ độ cao khẩn cấp, và thiết bị điện là Schneider hoặc Zhengtai
4. Trục chốt được làm bằng thép tròn carbon 45#, có độ bền cao và chống mài mòn tốt
5. Bộ phận làm kín xi lanh dầu nhập khẩu - NOK của Nhật Bản được thông qua
6. Thanh piston có độ bền cao mạ chrome, không bị biến dạng vĩnh viễn, tuổi thọ lâu dài
7. Thang máy cắt kéo đứng tĩnh được bảo hành bởi ping một công ty của Trung Quốc
8. Lan can bảo vệ an toàn bổ sung
9. Hệ thống thủy lực an toàn với bảo vệ và quá tải (tùy chọn)
10. Đèn cảnh báo hoặc chuông cảnh báo hoạt động của bệ nâng (tùy chọn)
Bàn nâng cắt kéo đứng tĩnh
Mô hình | Công suất (KG) | Hành trình dọc (MM) | Min. Chiều cao (MM) | Kích thước nền tảng (MM) | Kích thước môi (MM) | Công suất động cơ (KW) |
SJG1.0-1.6 | 1000 | 1600 | 300 | 2500*1500 | 300 | 1.5 |
SJG1.5-1.6 | 1500 | 1600 | 360 | 2500*1500 | 300 | 2.2 |
SJG2.0-1.6 | 2000 | 1600 | 400 | 2500*1600 | 300 | 2.2 |
SJG3.0-1.6 | 3000 | 1600 | 400 | 2600*1800 | 300 | 3 |
SJG5.0-1.6 | 5000 | 1600 | 450 | 2600*1800 | 300 | 4 |
SJG6.0-1.6 | 6000 | 1600 | 540 | 2800*2000 | 300 | 5.5 |
SJG9.0-1.6 | 9000 | 1600 | 600 | 3000*1800 | 300 | 5.5 |
Đi bộ điện Thang máy cắt kéo dọc
Tải trọng định mức: 240-480kg
Tối đa Chiều cao nâng: 14m
Truyền động nâng / Kích hoạt: Pin thủy lực
Tốc độ nâng: 3-6m / phút
Vật chất: Kết cấu thép chịu lực cao
Đi bộ bằng điện Thang máy cắt kéo thẳng đứng là thiết bị đặc biệt đa năng cho các công việc trên không. Cấu trúc cơ học cắt kéo của nó làm cho nền nâng có độ ổn định cao hơn, rộng nền tảng làm việc và khả năng chuyên chở cao, giúp phạm vi hoạt động của các công việc trên không lớn hơn và phù hợp cho nhiều người làm việc cùng một lúc. Nó làm cho công việc hiệu quả hơn và an toàn hơn.
Thông số kỹ thuật cho Thang máy cắt kéo dọc bằng điện
Thông số sản phẩm | GTJZ 06 | GTJZ 08 | GTJZ 10 | GTJZ12 |
chiều cao làm việc | 7.8m | 10m | 12m | 13,8m |
chiều cao nền tảng | 5,8m | 8m | 10,0m | 12m |
chiều cao nền tảng xếp gọn | 1,07m | 1,23m | 1,37m | 1,49m |
chiều dài nền tảng | 1,67m | 2,27m | 2,27m | 2,27m |
chiều dài phần mở rộng nền tảng | 0,9m | 0,9m | 0,9m | 0,9m |
chiều rộng nền tảng | 0,76m | 0,81m | 1,17m | 1,17m |
Chiều cao tổng thể | 2,18m | 2,34m | 2,48m | 2,59m |
Tổng chiều dài | 1,86m | 2,42m | 2,42m | 2,42m |
Chiều rộng tổng thể | 0,76m | 0,81m | 1,17m | 1,17m |
Chiều dài cơ sở | 1,31m | 1,87m | 1,87m | 1,87m |
Giải phóng mặt bằng | 0,1m | 0,1m | 0,1m | 0,1m |
Nâng công suất | 230kg | 230kg | 320kg | 320kg |
Nâng công suất-mở rộng sàn | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Nâng lên | 27s | 37s | 45s | 50s |
Nhấc xuống | 22s | 32s | 35s | 38s |
Cân nặng | 1415kg | 2250kg | 2440kg | 2860kg |
Tốc độ truyền động (Nền tảng nâng cao) | 0-5km / h | 0-3,5km / h | 0-3,5km / h | 0-3,5km / h |
Tốc độ truyền động (Nền tảng được hạ thấp) | 0-0,8km / h | 0-0,8km / h | 0-0,8km / h | 0-0,8km / h |
Quay bán kính ra ngoài | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quay bán kính vào trong | 1,64m | 2,10m | 2,14m | 2,14m |
Khả năng lớp | 30% | 25% | 25% | 25% |
Độ nghiêng tối đa | 3 ° | 3 ° | 3 ° | 3 ° |
Lốp đặc không nhãn mác | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 |
Ắc quy | 6v * 4 / 225Ah | 6v * 4 / 225Ah | 6v * 4 / 225Ah | 6v * 4 / 225Ah |
Bộ sạc | 30A tự động | 30A tự động | 30A tự động | 30A tự động |
Quý khách muốn biết giá cầu nâng cắt kéo đứng vui lòng cung cấp chi tiết bên dưới
1. Giá thầu Max. Chiều cao nền tảng bạn cần?
2. Nó có hai chế độ điều khiển khác nhau cho thang máy cắt kéo tự hành - động cơ điện và động cơ thủy lực
3. Bạn thích động cơ điện hay động cơ thủy lực?
4. Làm thế nào nhiều bộ bạn cần?
Bất kỳ khó hiểu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp.