Cần bán cầu nâng cắt kéo 200kg
Sàn nâng cắt kéo 200 kg là loại thiết bị nâng hạ thẳng đứng dùng để vận chuyển người hoặc vật. Hiện nay, các đặc tính của sàn nâng tự do đã được sử dụng rộng rãi trong bảo trì thành phố, vận chuyển hàng hóa bến cảng và trung tâm hậu cần, trang trí tòa nhà, ... Nó đã lắp đặt khung gầm ô tô, khung gầm ô tô chạy pin, vv Nó có thể đi lại tự do và làm không gian chiều cao cũng đã thay đổi. Thang máy cắt kéo 200 kg có đặc điểm là trọng lượng nhẹ, tự đi được, khởi động bằng điện, có chân chống, vận hành đơn giản, bề mặt làm việc lớn, có thể vượt chướng ngại vật để thực hiện các hoạt động ở độ cao như 360 độ. Lợi thế quay vòng miễn phí.
200kg bàn nâng cắt kéo dùng pin nhà cung cấp
Tải trọng định mức : 200kg
Tối đa Chiều cao nâng : 2m
Truyền động nâng / Hành động:
Động cơ điện hoặc thủ công
Kiểu: Thang máy thủy lực dạng kéo
Giá tốt nhất của Bàn nâng cơ cắt kéo Bàn nâng 100kg
Xe nâng tay thủy lực điện có thiết kế mới lạ, cơ chế hợp lý và sử dụng thuận tiện. Nó phù hợp cho việc bốc dỡ, xếp dỡ và xếp chồng lên nhau của các nhà máy, xưởng, nhà kho, kho chứa dầu. Xe đẩy hàng 200kg dạng cắt kéo đặc biệt thích hợp cho ngành hóa chất, xưởng thực phẩm đổ hoặc trộn, và có thể dùng cho các vật nặng. Xếp dỡ ô tô, xếp hàng và xếp dỡ thùng phuy thủy lực có thể cải thiện đáng kể hiệu quả công việc và giảm cường độ lao động. Nó cũng có thể được sửa đổi để xếp dỡ và nâng vật nặng. Bàn nâng cắt kéo 200kg là loại bàn nâng đa năng lý tưởng kiểu mới. Máy móc cất cánh và hạ cánh.
Mô tả Sản phẩm
Tên | Kiểu | Tải trọng | Kích thước bàn | Tăng chiều cao | Khối lượng tịnh |
PT150A | 150kg | 700 * 450 * 35mm | 210-720mm | 40kg | |
Bàn nâng cắt kéo | PT150B | 150kg | 700 * 450 * 35mm | 302-1260mm | 80kg |
PT300 | 300kg | 815 * 500 * 50mm | 280-900mm | 76kg | |
PT350 | 350kg | 905 * 500 * 50mm | 350-1300mm | 106kg | |
PT500A | 500kg | 815 * 500 * 50mm | 280-900mm | 82kg | |
PT500B | 500kg | 905 * 500 * 50mm | 350-1500mm | 110kg | |
PT800A | 800kg | 1000 * 510 * 55mm | 415-1000mm | 128kg | |
PT800B | 800kg | 1200 * 610 * 58mm | 450-1500mm | 165kg | |
PT1000A | 1000kg | 1000 * 510 * 55mm | 415-1000mm | 137kg | |
PT1000B | 1000kg | 1200 * 610 * 80mm | 500-1700mm | 225kg | |
PT1500 | 1500kg | 1200 * 610 * 80mm | 380-1000mm | 200kg | |
PT2000 | 2000kg | 1200 * 610 * 80mm | 380-1000mm | 230kg |
Bán thang máy cắt kéo thủy lực di động 200kg
Tải trọng định mức : 200 / 320kg
Tối đa Chiều cao nâng : 12 mét
Điều khiển: JOYSTICK ĐIỆN TỬ
Nguồn cung cấp: pin hoặc dầu diesel
TỰ PROPELLED MAN LIFT ĐỂ BẢO DƯỠNG KHAI THÁC
Cầu nâng cắt kéo thủy lực di động 200kg có thể di chuyển với tốc độ chậm trong quá trình nâng hạ hoặc tốc độ nhanh trong quá trình gấp. Mọi người có thể di chuyển linh hoạt khi đứng trên bàn làm việc và điều khiển bằng cần điều khiển. Cầu nâng cắt kéo thủy lực di động 200kg có bánh xe mài mòn và lớp lưới chịu lực cao. Tất cả các phụ kiện đều được làm từ các thương hiệu hạng nhất của Trung Quốc hoặc các thương hiệu nổi tiếng quốc tế.
Tay nâng cắt kéo thủy lực di động 200kg
Bảng thông số sàn nâng tự hành 200kg
điều kiện | 07 bộ | 08 bộ | 12 bộ | 14 bộ | ||||
người mẫu | GTJZ | |||||||
0807DC | 0808DC | 1008DC | 1012DC | 1212DC | 1412DC | 1414DC | 1614DC | |
sức chứa | 230kg | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 450kg | 200kg |
Boong mở rộng dung lượng | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Sức chứa tối đa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Làm việc tối đa | 7.80m | 8,20m | 10,10m | 10,10m | 12.00m | 13,80m | 13,50m | 15,70m |
chiều cao-A | ||||||||
Nền tảng tối đa | 5,80m | 6,20m | 8,10m | 8,10m | 10.00m | 11,80m | 11,50m | 13,70m |
chiều cao-B | ||||||||
Chiều dài-C | 1,86m | 2,42m | 2,42m | 2,42m | 2,42m | 2,42m | 2,79m | 2,79m |
Chiều rộng-D | 0,76m | 0,83m | 0,83m | 1,17m | 1,17m | 1,17m | 1,27m | 1,27m |
Chiều cao (lan can | 2,19m | 2,24m | 2,37m | 2,36m | 2,49m | 2,62m | 2,49m | 2,62m |
mở ra) | ||||||||
Chiều cao-E | 1,85m | 1,94m | 2,07m | 1,80m | 1,93m | 2,06m | 1,93m | 2,06m |
(lan can gấp lại) | ||||||||
Kích thước nền tảng | 1,67m × | 2,27m × | 2,27m × | 2,27m × | 2,27m × | 2,27m × | 2,64m × | 2,64m × |
(L × wF) | 0,74m | 0,83m | 0,83m | 1,14m | 1,14m | 1,14m | 1,14m | 1,14 m |
Sàn mở rộng | 0,90m | 0,90m | 0,90m | 0,90m | 0,90m | 0,90m | 0,90m | 0,90m |
kích thước -G | ||||||||
Đất | 0,10m | 0,10m | 0,10m | 0,10m | 0,10m | 0,10m | 0,10m | 0,10m |
giải tỏa | ||||||||
(xếp gọn) | ||||||||
Đất | 0,02m | 0,02m | 0,02m | 0,02m | 0,02m | 0,02m | 0,02m | 0,02m |
giải tỏa | ||||||||
(cao) | ||||||||
chiều dài cơ sở | 1,40m | 1,87m | 1,87m | 1,87m | 1,87m | 1,87m | 2,24m | 2,24m |
Quay tối thiểu | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
bán kính | ||||||||
(phía trong) | ||||||||
Quay tối thiểu | 1,60m | 2,25m | 2,25m | 2,23m | 2,23m | 2,23m | 2,25m | 2,25m |
bán kính | ||||||||
(ở ngoài) | ||||||||
Động cơ lái xe | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw |
Động cơ nâng | 24V / 2.0kw | 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 4,5kw | 24V / 4,5kw | 24V / 4,5kw |
Tốc độ lái xe | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h |
(xếp gọn) | ||||||||
Tốc độ lái xe | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h | 0,8km / h |
(cao) | ||||||||
Nâng / hạ | 18/22 giây | 24/34 giây | 28/40 giây | 28/40 giây | 45/36 giây | 50/38 giây | 60/45 giây | 80/60 giây |
tốc độ | ||||||||
Bột nhồi | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 12V / | 4 × 12V / |
225Ah | 225Ah | 225Ah | 225Ah | 240Ah | 260Ah | 300Ah | 300Ah | |
bộ sạc | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A |
Max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
khả năng lớp | ||||||||
Độ nghiêng tối đa | 3 ° / 1,5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1,5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1,5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1,5 ° |
lốp xe | Φ323 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × |
100mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | |
Cân nặng | 1260kg | 2020kg | 2140kg | 2270kg | 2520kg | 3140kg | 3060kg | 3220kg |
Thang máy cắt kéo 200kg Ưu điểm của sản phẩm
Hoàn toàn mới DFLIFT Bàn nâng / Xe đẩy thủy lực nhỏ 200KG
- Bàn làm việc lớn của bàn nâng này có thể cung cấp đủ không gian trong khi làm việc.
- Bàn nâng thủy lực hoạt động bằng chân dễ dàng để nâng mặt bàn nâng lên mức mong muốn.
- Điều khiển xuống bàn vận hành bằng tay, có giá trị sử dụng như một nguồn cấp liệu trên dây chuyền lắp ráp.
- Hot deal Thiết kế bàn nâng cắt kéo thủy lực đôi, bàn nâng này có thể bảo vệ an toàn cho người sử dụng.
- Bánh xe chắc chắn với bộ phận bảo vệ bánh xe an toàn và phanh trên hai bánh xe xoay, giúp xe an toàn hơn.
- Bàn nâng này có các tùy chọn: tay cầm mạ crom, tay cầm sơn, tay cầm gấp và tay cầm silicone.
Giá bán Bàn / Xe đẩy hàng 200kg cắt kéo.
DFLIFT là nhà máy sản xuất thang máy cắt kéo trên toàn thế giới, chúng tôi có giá cả và chất lượng sản phẩm ưu việt nhất, sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm phục vụ, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi.