Ibinebenta ang 200kg scissor lift
Ang 200 kg na platform ng scissor lift ay isang uri ng mga patayong kagamitan sa pag-aangat para sa pagdadala ng mga tao o bagay. Sa kasalukuyan, ang mga katangian ng libreng platform ng pag-aangat ay malawakang ginamit sa pagpapanatili ng munisipyo, transportasyon ng kargamento ng wharf at logistics center, dekorasyon ng gusali, atbp. Nag-install ito ng chassis ng sasakyan, chassis ng baterya ng baterya, atbp. Malaya itong makalakad, at ang pagtatrabaho nagbago din ang taas ng puwang. 200 kg angat ng gunting mayroon itong mga katangian ng magaan na timbang, paglalakad sa sarili, pagsisimula ng kuryente, mga binti na sumusuporta sa sarili, simpleng operasyon, malaking ibabaw na nagtatrabaho, at maaaring tumawid ng mga hadlang upang maisagawa ang mga operasyon na may mataas na altitude, tulad ng 360 degree. Libreng kalamangan sa pag-ikot.
200kg mesa ng pag-angat ng gunting ng baterya tagapagtustos
Na-rate na Kapasidad sa Paglo-load : 200kg
Max. Pagtaas ng Taas : 2m
Angat ng Drive / Actuation:
Electric Motor o manwal
Uri: Scissor Hydraulic Lift
Pinakamahusay na presyo ng Mechanical lift table scissor lift table na 100kg
Ang Electric hand hydraulic lift table trolley ay may disenyo ng nobela, makatwirang mekanismo at maginhawang paggamit. Ito ay angkop para sa paglo-load, pagdiskarga, paghawak at paglalagay ng mga pabrika, pagawaan, warehouse at oil depot. Ang 200kg scissor lift trolley ay lalo na angkop para sa industriya ng kemikal, pagtatapon ng pagkain o paglalagay ng workshop, at maaaring magamit para sa mabibigat na bagay. Ang paglo-load at pag-aalis ng mga kotse, stacking, at haydroliko na paghawak ng drum ay maaaring mapabuti ang kahusayan ng trabaho at mabawasan ang lakas ng paggawa. Maaari rin itong mabago para sa paglo-load at pagbaba at pag-aangat ng mga mabibigat na bagay. Ang 200kg scissor lift table ay isang bagong uri ng perpektong multi-purpose. Take-off at landing machine.
Paglalarawan ng Produkto
Pangalan | Uri | Kapasidad sa paglo-load | Laki ng mesa | Taas tumaas | Net timbang |
PT150A | 150kg | 700 * 450 * 35mm | 210-720mm | 40kg | |
Talahanayan ng pag-angat ng gunting | PT150B | 150kg | 700 * 450 * 35mm | 302-1260mm | 80kg |
PT300 | 300kg | 815 * 500 * 50mm | 280-900mm | 76kg | |
PT350 | 350kg | 905 * 500 * 50mm | 350-1300mm | 106kg | |
PT500A | 500kg | 815 * 500 * 50mm | 280-900mm | 82kg | |
PT500B | 500kg | 905 * 500 * 50mm | 350-1500mm | 110kg | |
PT800A | 800kg | 1000 * 510 * 55mm | 415-1000mm | 128kg | |
PT800B | 800kg | 1200 * 610 * 58mm | 450-1500mm | 165kg | |
PT1000A | 1000kg | 1000 * 510 * 55mm | 415-1000mm | 137kg | |
PT1000B | 1000kg | 1200 * 610 * 80mm | 500-1700mm | 225kg | |
PT1500 | 1500kg | 1200 * 610 * 80mm | 380-1000mm | 200kg | |
PT2000 | 2000kg | 1200 * 610 * 80mm | 380-1000mm | 230kg |
Ibinebenta ang 200kg mobile hydraulic scissor lift
Na-rate na Kapasidad sa Paglo-load : 200 / 320kg
Max. Pagtaas ng Taas : 12 metro
Kontrolin: JOYSTICK Elektroniko
Suplay ng kuryente: baterya o diesel
SARILI NA PROPELADONG LIFT NG TAO PARA SA MAERENANCE NG AERIALWORK
Ang 200kg mobile hydraulic scissor lift ay maaaring ilipat sa isang mabagal na bilis sa panahon ng pag-aangat o sa isang mabilis na bilis habang natitiklop. Ang mga tao ay maaaring ilipat nang may kakayahang umangkop kapag nakatayo sa workbench at kinokontrol ng control lever. Ang 200kg mobile hydraulic scissor lift ay may nakasasakit na mga gulong at mesa na may mataas na lakas. Ang lahat ng mga accessories ay gawa sa Chinese first-class o internasyonal na mga kilalang tatak.
Ang mga hawakan ng haydroliko na 200kg na mobile na hawakan
200kg talahanayan ng parameter ng nakakataas na platform na binubuhat ng sarili
mga tuntunin | 07series | 08series | 12seri | 14 na mga serye | ||||
mga modelo | GTJZ | |||||||
0807DC | 0808DC | 1008DC | 1012DC | 1212DC | 1412DC | 1414DC | 1614DC | |
kapasidad | 230kg | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 450kg | 200kg |
Kapasidad-extension deck | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Max occupancy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max na nagtatrabaho | 7.80m | 8.20m | 10.10m | 10.10m | 12.00m | 13.80m | 13.50m | 15.70m |
taas-A | ||||||||
Max platform | 5.80m | 6.20m | 8.10m | 8.10m | 10.00m | 11.80m | 11.50m | 13.70m |
taas-B | ||||||||
Haba-C | 1.86m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.79m | 2.79m |
Lapad-D | 0.76m | 0.83m | 0.83m | 1.17m | 1.17m | 1.17m | 1.27m | 1.27m |
Taas (rehas | 2.19m | 2.24m | 2.37m | 2.36m | 2.49m | 2.62m | 2.49m | 2.62m |
nagbukas) | ||||||||
Taas-E | 1.85m | 1.94m | 2.07m | 1.80m | 1.93m | 2.06m | 1.93m | 2.06m |
(rehas na nakatiklop) | ||||||||
Laki ng platform | 1.67m × | 2.27m × | 2.27m × | 2.27m × | 2.27m × | 2.27m × | 2.64m × | 2.64m × |
(L × wF) | 0.74m | 0.83m | 0.83m | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1.14 m |
Extension deck | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
laki -G | ||||||||
Lupa | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
clearance | ||||||||
(itinago) | ||||||||
Lupa | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
clearance | ||||||||
(nakataas) | ||||||||
wheelbase | 1.40m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.24m | 2.24m |
Min pagliko | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
radius | ||||||||
(sa loob) | ||||||||
Min pagliko | 1.60m | 2.25m | 2.25m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.25m | 2.25m |
radius | ||||||||
(sa labas) | ||||||||
Nagmamaneho ng motor | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw |
Pag-angat ng motor | 24V / 2.0kw | 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw | 24V / 4.5kw |
Bilis ng pagmamaneho | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h | 4.0km / h |
(itinago) | ||||||||
Bilis ng pagmamaneho | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
(nakataas) | ||||||||
Pag-angat / pagbaba | 18 / 22sec | 24 / 34sec | 28 / 40sec | 28 / 40sec | 45 / 36sec | 50 / 38sec | 60 / 45sec | 80 / 60sec |
bilis | ||||||||
batter | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 12V / | 4 × 12V / |
225Ah | 225Ah | 225Ah | 225Ah | 240Ah | 260Ah | 300Ah | 300Ah | |
charger | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A | 24V / 25A |
Max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
kakayahan sa grade | ||||||||
Max ikiling | 3 ° / 1.5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1.5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1.5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1.5 ° |
gulong | Φ323 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × |
100mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | |
Bigat | 1260kg | 2020kg | 2140kg | 2270kg | 2520kg | 3140kg | 3060kg | 3220kg |
200kg scissor lift Mga pakinabang ng produkto
Brand New DFLIFT Maliit na 200KG Hydraulic Scissor Lift Table / Trolley
- Ang malaking talahanayan sa pagtatrabaho ng elevator table na ito ay maaaring mag-alok ng sapat na puwang habang nagtatrabaho.
- Madaling aksyon paa pinapatakbo haydroliko lift para sa pagtaas ng itaas ng talahanayan ng pag-angat sa nais na antas.
- Pagkontrol ng pinagmulan ng pinagmulan ng mesa na pinapatakbo ng kamay, mahalagang paggamit bilang isang pagpapakain sa linya ng pagpupulong.
- Mainit na pakikitungo Ang disenyo ng talahanayan ng pag-angat ng haydroliko na dobleng gunting, ang talahanayan ng pag-angat na ito ay maaaring magbigay sa bantay sa kaligtasan ng gumagamit.
- Ang mga matatag na castor na may safety wheel guard at preno sa dalawang swivel castors, gawin itong mas ligtas.
- Ang talahanayan ng pag-angat na ito ay may pagpipilian: chrome plated hawakan, pininturahan na hawakan, natitiklop na hawakan at hawakan ng silicone.
200kg na angat ng gunting sa talahanayan / Trolley na presyo ng pagbebenta.
Ang DFLIFT ay ang pinagmulan ng pabrika ng scissor lift sa buong mundo, mayroon kaming pinakamabentahe na presyo at kalidad ng mga produkto, ang aming mga produkto ay na-export sa maraming mga bansa sa mundo, mayroon kaming maraming mga taon ng karanasan sa serbisyo, kung mayroon kang anumang mga pangangailangan, mangyaring makipag-ugnay sa amin.