Πώληση ψαλίδι 200kg
200 kg πλατφόρμα ανύψωσης ψαλιδιού είναι ένα είδος κάθετου ανυψωτικού εξοπλισμού για τη μεταφορά ανθρώπων ή αντικειμένων. Προς το παρόν, τα χαρακτηριστικά της ελεύθερης πλατφόρμας ανύψωσης έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στη δημοτική συντήρηση, τη μεταφορά φορτίου αποβάθρας και κέντρου logistics, τη διακόσμηση κτιρίου κ.λπ. Έχει εγκαταστήσει σασί αυτοκινήτου, σασί αυτοκινήτου μπαταρίας κ.λπ. Μπορεί να περπατήσει ελεύθερα και στην εργασία ο χώρος ύψους έχει επίσης αλλάξει. Ανυψωτικό ψαλίδι 200 κιλών, έχει τα χαρακτηριστικά του ελαφρού βάρους, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ηλεκτρικής εκκίνησης, των αυτο-υποστηριζόμενων ποδιών, της απλής λειτουργίας, της μεγάλης επιφάνειας εργασίας και μπορεί να διασχίσει εμπόδια για την εκτέλεση εργασιών μεγάλου υψομέτρου, όπως 360 μοίρες. Δωρεάν πλεονέκτημα περιστροφής.
200 κιλά πίνακας ανύψωσης ψαλιδιού μπαταρίας προμηθευτής
Ονομαστική χωρητικότητα φόρτωσης: 200kg
Μέγιστη. Ύψος ανύψωσης: 2μ
Αύξηση κίνησης / ενεργοποίησης:
Ηλεκτρικός κινητήρας ή εγχειρίδιο
Τύπος: Υδραυλικός ανελκυστήρας ψαλιδιού
Καλύτερη τιμή Μηχανικού ανυψωτικού τραπεζιού ανυψωτικού τραπεζιού 100kg
Το ηλεκτρικό υδραυλικό καροτσάκι ανελκυστήρα διαθέτει νέο σχεδιασμό, λογικό μηχανισμό και βολική χρήση. Είναι κατάλληλο για φόρτωση, εκφόρτωση, χειρισμό και στοίβαξη εργοστασίων, εργαστηρίων, αποθηκών και αποθηκών πετρελαίου. Το καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού 200kg είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη χημική βιομηχανία, την απόρριψη εργαστηρίων τροφίμων ή την παρτίδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βαριά αντικείμενα. Η φόρτωση και εκφόρτωση αυτοκινήτων, η στοίβαξη και ο χειρισμός υδραυλικών τυμπάνων μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα της εργασίας και να μειώσουν την ένταση εργασίας. Μπορεί επίσης να τροποποιηθεί για φόρτωση και εκφόρτωση και ανύψωση βαρέων αντικειμένων. Το τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού 200kg είναι ένας νέος τύπος ιδανικού πολλαπλών χρήσεων. Μηχανήματα απογείωσης και προσγείωσης.
περιγραφή προϊόντος
Ονομα | Τύπος | Ικανότητα φόρτωσης | Μέγεθος τραπεζιού | Αύξηση ύψους | Καθαρό βάρος |
PT150Α | 150 κιλά | 700 * 450 * 35 χιλιοστά | 210-720 χιλιοστά | 40 κιλά | |
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού | PT150B | 150 κιλά | 700 * 450 * 35 χιλιοστά | 302-1260 χιλιοστά | 80 κιλά |
PT300 | 300 κιλά | 815 * 500 * 50 χιλιοστά | 280-900 χιλιοστά | 76 κιλά | |
PT350 | 350 κιλά | 905 * 500 * 50 χιλιοστά | 350-1300 χιλιοστά | 106 κιλά | |
PT500A | 500 κιλά | 815 * 500 * 50 χιλιοστά | 280-900 χιλιοστά | 82 κιλά | |
PT500B | 500 κιλά | 905 * 500 * 50 χιλιοστά | 350-1500 χιλιοστά | 110 κιλά | |
PT800A | 800 κιλά | 1000 * 510 * 55 χιλιοστά | 415-1000 χιλιοστά | 128 κιλά | |
PT800B | 800 κιλά | 1200 * 610 * 58 χιλιοστά | 450-1500 χιλιοστά | 165 κιλά | |
PT1000Α | 1000 κιλά | 1000 * 510 * 55 χιλιοστά | 415-1000 χιλιοστά | 137 κιλά | |
PT1000B | 1000 κιλά | 1200 * 610 * 80 χιλιοστά | 500-1700 χιλιοστά | 225 κιλά | |
PT1500 | 1500 κιλά | 1200 * 610 * 80 χιλιοστά | 380-1000 χιλιοστά | 200 κιλά | |
PT2000 | 2000 κιλά | 1200 * 610 * 80 χιλιοστά | 380-1000 χιλιοστά | 230 κιλά |
Πώληση κινητήρα υδραυλικού ψαλιδιού 200kg
Ονομαστική χωρητικότητα φόρτωσης: 200 / 320kg
Μέγιστη. Ύψος ανύψωσης: 12 μέτρα
Ελεγχος: JOYSTICK ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
Τροφοδοσία: μπαταρία ή ντίζελ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
200kg κινητό υδραυλικό ανυψωτικό ψαλίδι μπορεί να κινηθεί με αργή ταχύτητα κατά την ανύψωση ή με γρήγορη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της αναδίπλωσης. Οι άνθρωποι μπορούν να κινηθούν με ευελιξία όταν στέκονται στον πάγκο εργασίας και ελέγχονται από το μοχλό ελέγχου. Ο κινητός υδραυλικός ανελκυστήρας 200kg διαθέτει λειαντικούς τροχούς και υψηλής αντοχής mesa. Όλα τα αξεσουάρ είναι κατασκευασμένα από κινέζικες μάρκες πρώτης κατηγορίας ή διεθνώς.
200kg κινητών υδραυλικών ανυψωτικών λαβών
Πίνακας παραμέτρων αυτοκινούμενης πλατφόρμας 200kg
όροι | 07 σειρές | 08 σειρές | 12 σειρές | 14 σειρές | ||||
μοντέλα | GTJZ | |||||||
0807DC | 0808DC | 1008DC | 1012DC | 1212DC | 1412DC | 1414DC | 1614DC | |
χωρητικότητα | 230 κιλά | 380 κιλά | 230 κιλά | 450 κιλά | 320 κιλά | 320 κιλά | 450 κιλά | 200 κιλά |
Κατάστρωμα επέκτασης χωρητικότητας | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά |
Μέγιστη χωρητικότητα | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Μέγιστη εργασία | 7.80μ | 8.20μ | 10.10μ | 10.10μ | 12.00μ | 13.80μ | 13.50μ | 15.70μ |
ύψος-Α | ||||||||
Μέγιστη πλατφόρμα | 5.80μ | 6.20μ | 8.10μ | 8.10μ | 10.00μ | 11.80μ | 11.50μ | 13.70μ |
ύψος-Β | ||||||||
Μήκος-C | 1,86μ | 2,42μ | 2,42μ | 2,42μ | 2,42μ | 2,42μ | 2.79μ | 2.79μ |
Πλάτος-D | 0,76μ | 0,83μ | 0,83μ | 1,17μ | 1,17μ | 1,17μ | 1,27μ | 1,27μ |
Ύψος (κάγκελα | 2.19μ | 2.24μ | 2.37μ | 2.36μ | 2,49μ | 2,62μ | 2,49μ | 2,62μ |
ξεδιπλωμένο) | ||||||||
Ύψος-Ε | 1,85μ | 1,94μ | 2.07μ | 1,80μ | 1.93μ | 2.06μ | 1.93μ | 2.06μ |
(κάγκελο διπλωμένο) | ||||||||
Μέγεθος πλατφόρμας | 1,67μ × | 2,27μ × | 2,27μ × | 2,27μ × | 2,27μ × | 2,27μ × | 2,64μ × | 2,64μ × |
(L × wF) | 0,74μ | 0,83μ | 0,83μ | 1,14μ | 1,14μ | 1,14μ | 1,14μ | 1,14 μ |
Κατάστρωμα επέκτασης | 0,90μ | 0,90μ | 0,90μ | 0,90μ | 0,90μ | 0,90μ | 0,90μ | 0,90μ |
μέγεθος -G | ||||||||
Εδαφος | 0,10μ | 0,10μ | 0,10μ | 0,10μ | 0,10μ | 0,10μ | 0,10μ | 0,10μ |
εκτελωνισμός | ||||||||
(στοιβάζονται) | ||||||||
Εδαφος | 0,02μ | 0,02μ | 0,02μ | 0,02μ | 0,02μ | 0,02μ | 0,02μ | 0,02μ |
εκτελωνισμός | ||||||||
(ανυψωμένο) | ||||||||
μεταξόνιο | 1,40μ | 1,87 μ | 1,87 μ | 1,87 μ | 1,87 μ | 1,87 μ | 2.24μ | 2.24μ |
Ελάχιστη στροφή | 0μ | 0μ | 0μ | 0μ | 0μ | 0μ | 0μ | 0μ |
ακτίνα κύκλου | ||||||||
(μέσα) | ||||||||
Ελάχιστη στροφή | 1,60μ | 2.25μ | 2.25μ | 2.23μ | 2.23μ | 2.23μ | 2.25μ | 2.25μ |
ακτίνα κύκλου | ||||||||
(εξω απο) | ||||||||
Οδήγηση κινητήρα | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw | 24V / 1.5kw |
Ανυψωτικός κινητήρας | 24V / 2.0kw | 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 3.3kw | 24V / 4,5kw | 24V / 4,5kw | 24V / 4,5kw |
Ταχύτητα οδήγησης | 4.0km / ώρα | 4.0km / ώρα | 4.0km / ώρα | 4.0km / ώρα | 4.0km / ώρα | 4.0km / ώρα | 4.0km / ώρα | 4.0km / ώρα |
(στοιβάζονται) | ||||||||
Ταχύτητα οδήγησης | 0,8 χλμ / ώρα | 0,8 χλμ / ώρα | 0,8 χλμ / ώρα | 0,8 χλμ / ώρα | 0,8 χλμ / ώρα | 0,8 χλμ / ώρα | 0,8 χλμ / ώρα | 0,8 χλμ / ώρα |
(ανυψωμένο) | ||||||||
Ανύψωση / κατέβασμα | 18/22 δευτ | 24/34 δευτ | 28/40 δευτ | 28/40 δευτ | 45/36 δευτ | 50/38 δευτ | 60/45 δευτ | 80/60 δευτ |
Ταχύτητα | ||||||||
ροπαλοφόρος | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 6V / | 4 × 12V / | 4 × 12V / |
225Ah | 225Ah | 225Ah | 225Ah | 240Ah | 260Ah | 300Ah | 300Ah | |
Φορτιστής | 24V / 25Α | 24V / 25Α | 24V / 25Α | 24V / 25Α | 24V / 25Α | 24V / 25Α | 24V / 25Α | 24V / 25Α |
Μέγιστη | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
ικανότητα βαθμού | ||||||||
Μέγιστη κλίση | 3 ° / 1,5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1,5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1,5 ° | 3 ° / 2 ° | 3 ° / 1,5 ° |
ελαστικά | Φ323 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × | Φ381 × |
100 χιλιοστά | 127 χιλιοστά | 127 χιλιοστά | 127 χιλιοστά | 127 χιλιοστά | 127 χιλιοστά | 127 χιλιοστά | 127 χιλιοστά | |
Βάρος | 1260 κιλά | 2020 κιλά | 2140 κιλά | 2270 κιλά | 2520 κιλά | 3140 κιλά | 3060 κιλά | 3220 κιλά |
200kg ψαλίδι ανύψωσης Πλεονεκτήματα προϊόντος
Ολοκαίνουργιο DFLIFT Small 200KG Hydraulic Scissor Lift Table / Trolley
- Το μεγάλο τραπέζι εργασίας αυτού του τραπεζιού ανύψωσης μπορεί να προσφέρει αρκετό χώρο ενώ εργάζεστε.
- Εύκολος υδραυλικός ανελκυστήρας με κίνηση για ανύψωση του επιτραπέζιου ανελκυστήρα στο επιθυμητό επίπεδο.
- Χειροκίνητος έλεγχος καθόδου επιτραπέζιου, πολύτιμη χρήση ως τροφοδοσία γραμμής συναρμολόγησης
- Hot deal Σχεδιασμός υδραυλικού ανελκυστήρα διπλού ψαλιδιού, αυτός ο πίνακας ανύψωσης μπορεί να προσφέρει προστασία ασφαλείας στους χρήστες.
- Ισχυροί τροχοί με προστατευτικό τροχού ασφαλείας και φρένα στους δύο περιστρεφόμενους τροχούς, το καθιστούν πιο ασφαλές.
- Αυτό το τραπέζι ανύψωσης διατίθεται με επιλογή: λαβή χρώμιο, βαμμένη λαβή, πτυσσόμενη λαβή και λαβή σιλικόνης.
200kg τιμή ανύψωσης τραπεζιού / τρόλεϊ.
Το DFLIFT είναι το εργοστάσιο πηγών ανελκυστήρων ψαλιδιού παγκοσμίως, έχουμε την πιο συμφέρουσα τιμή και ποιότητα των προϊόντων, τα προϊόντα μας εξάγονται σε πολλές χώρες στον κόσμο, έχουμε πολυετή εμπειρία υπηρεσίας, εάν έχετε οποιεσδήποτε ανάγκες, επικοινωνήστε μαζί μας.